Batirin Ajiya na Makamashi na Gidaje da aka ɗora a bene 51.2V 205ah 10KWH- 150 Kwh
1. Batirin AAA Grade cell, kyakkyawan aiki
2. Matsakaicin layi ɗaya: Rukunin injuna 15 har zuwa 150kwh
3. >8000 Rayuwar Zagaye, Garanti na Samfura shekaru 5, Rayuwar Samfura har zuwa shekaru 10-20
4. RF-A10 samfurin aiwatarwa ne, wato neman aikin farashin samfur.
5. Ana iya amfani da shi a cikin yanayi na ciki da waje, kuma matakin kariya an keɓance shi gwargwadon buƙatunku.
| Nau'in Baturi | LiFePO4 |
| Ƙarfin da aka ƙayyade (Ah) | 205ah |
| Makamashi mara muhimmanci (KWh) (25℃) | 10.5kwh |
| Bayanin module | 10.5kwh|51.2V|90Kg |
| Ƙarfin wutar lantarki mara iyaka (V) | 51.2v |
| Aiki Voltage | 44.8V-57.6V |
| Mafi girman fitar da ruwa (A) | 150 |
| Na'urar caji mai kama da juna (A) | 100 |
| Kariya/Tsaro | Kariyar Caji Mai Yawan Kuɗi/Kariyar Ƙarfin Wutar Lantarki/Kariyar Wutar Lantarki Mai Yawan Kuɗi |
| Zafin aiki | '-10~50℃ |
| Ingancin fitarwa (%) | kashi 95% |
| Yanayin sanyaya | Sanyaya ta Halitta |
| Nau'in Tsarin | An saka a kan rack, bene-saka |
| Lambar Samfura | RF-A5 |
| Sunan Alamar | Mai Rufi |
| Wurin Asali | Guangdong, China |
| Tashar Sadarwa | CAN, RS485, RS232 |
| Ajin Kariya | IP54 |
| Haɗin grid | Ban da grid |
| OEM/ODM | Mai karɓa |
| Garanti | Shekaru 5 |
| Rayuwar Zagaye | Kekuna >6000 @0.5C/0.5C |
| Marufi da isarwa | |
| Nau'in Kunshin: | 1. akwatin takarda a ciki, akwatin takarda a waje2. Marufi na musamman |
| Yanayin sufuri | Sufurin jirgin sama/teku/jirgin ƙasa |
| Nauyi | 90kg |
| Girman Module Guda ɗaya (L*W*H) | 496*430*295 |
| Takardar shaida | UN38.3, MSDS, CE |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1/guda |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




business@roofer.cn
+86 13502883088















